Profil: | Weißbierbrauerei (Gesamtabsatz 1,71 Mio. Hektoliter in 2019) |
Standorte: | Erding bei München |
Beschäftigte: | 500 |
Umsatz: | 12 Mio. € (2017) |
Lobster Software: | Lobster_data |
Anbindungen: |
|
Datenformate: |
|

Profil: | Weißbierbrauerei (Gesamtabsatz 1,71 Mio. Hektoliter in 2019) |
Standorte: | Erding bei München |
Beschäftigte: | 500 |
Umsatz: | 12 Mio. € (2017) |
Lobster Software: | Lobster_data |
Anbindungen: |
|
Datenformate: |
|